Materi: | Baja Karbon Tinggi (82B,T9A) | Spesifikasi: | OD 0,2-12mm |
---|---|---|---|
Tahan korosi: | Kuat | Kapasitas Beban: | Berat |
Pengolahan permukaan: | Dipoli | Ukuran: | Disesuaikan |
Bentuk: | strip | Bahan: | Baja paduan |
Aplikasi: | industri bantalan | Teknik: | Anil |
Penggunaan: | Transportasi Pipa, Pipa Boiler, Pipa Hidrolik/Mobil, Pengeboran Minyak/Gas, Makanan/Minuman/Produk S | Sampel: | gratis |
Istilah Harga: | <i>Fob.</i> <b>Fob.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | Kode Hs: | 72299090 |
Sertifikasi: | ISO | Permukaan: | Lempar |
Berat kumparan: | 20-1200kg | Kekuatan tarik: | 902-1040MPa |
Menyoroti: | kawat baja berlaser galvanis,kawat pegas baja karbon galvanis,kawat baja bearing yang tidak tergalvanisasi |
Aplikasi:Pemanasan atau Rolling
Spesifikasi Produk
Diameter | Kawat piano | Diameter | Kawat piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9 | 1420-1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420-1570 | - |
1.4 | 1960-2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060-2260 | |||
1.8 | 1860-2060 |
Gambar produk
Garis produksi:
FAQ
Q1: Siapa kita?
A:Kami berbasis di WUXI, Cina, mulai dari 2016, menjual ke Asia ((60.00%), Eropa Barat ((14.00%), Selatan
Amerika ((6.00%).
Q2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
A:Selalu sampel pra produksi sebelum produksi massal; Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman.
Q3. Apa yang bisa Anda beli dari kami?
A: Tembaga,Aluminium,Baja cetakan,Baja karbon tanpa jahitan,pipa baja presisi,Plat baja,Baja paduan
Titanium, suku cadang mesin.
Q4. Mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
A:WUXI EASONY memiliki 8 tahun pengalaman produksi.
peralatan produksi dan gudang besar modern, memiliki persediaan 200.000 ton barang, memiliki sejumlah
dari pelanggan kooperatif yang stabil jangka panjang.
Q5. Layanan apa yang bisa kami berikan?
A: Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB,CFR,CIF,EXW; Mata uang pembayaran yang Diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis pembayaran yang diterima: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina.
Q6. Dapatkah kita mendapatkan beberapa sampel?
A: Ya, Anda dapat mendapatkan sampel yang tersedia di stok kami. Gratis untuk sampel nyata, tetapi pelanggan perlu membayar biaya pengiriman.
Q7. Bagaimana kita bisa mendapatkan harga Anda?
A: Kami membutuhkan informasi di bawah ini untuk mengutip untuk Anda:
1) Nama produk
2) Standar
3)Kelas Bahan (Komposisi Kimia)
4) Dimensi
5)Jumlah
6)Gambar untuk Bagian Khusus