Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | EASONY |
Sertifikasi: | SGS |
Nomor model: | RS10001,10002,10003,10004,10005 |
Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
Harga: | 0.1-9.9 USD |
Kemasan rincian: | Karton ekspor standar, bagian dalam: kantong gelembung PP |
Waktu pengiriman: | 3-5 Hari untuk Sampel; 7-15 Hari untuk Barang Batch |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500000pcs/bulan |
Bahan: | Silikon, NBR, FKM, EPDM, HNBR, PTFE, dll. | Sertifikasi: | ISO |
---|---|---|---|
Jenis: | Jenis bibir | Fitur: | Panjang umur |
Keuntungan: | tahan lama | Ukuran: | Disesuaikan |
Bentuk: | Sebagai CAD | Aplikasi: | industri bantalan |
Jaminan: | 3 tahun | Media kerja: | Minyak hidrolik, air dan debu |
Sampel: | gratis | Istilah Harga: | <i>Fob.</i> <b>Fob.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> |
Warna: | Asli/hitam/putih/Merah/Hijau/Oranye, atau sesuai kebutuhan pelanggan | Fitur: | tugas berat, dapat disesuaikan, kebisingan rendah, pemasangan mudah, meluncur dengan lancar, umur pa |
Kode Hs: | 4016931000 | ||
Menyoroti: | Penutup minyak poros tc,segel minyak nitril tc,segel minyak nitril tipe tc |
Pengantar Singkat Segel Minyak
Segel minyak juga dikenal sebagai segel poros putar. Mereka sering disebut segel lemak, cairan atau kotoran.
Mereka menutup ruang antara komponen stasioner dan bergerak
Sebuah segel minyak biasanya terdiri dari tiga komponen dasar:
bagian karet), Metal Case, dan Spring.
Suhu: -50°C -300°C Tergantung pada bahan karet
Tekanan: Hingga 0,03 MPa
Kecepatan timbal balik: 0-20m/S
Media: minyak mineral, air, minyak pelumas
Spesifikasi: 6-13000mm
Keuntungan
1.Sifat ketahanan abrasi yang baik;
2.Good tahan suhu tinggi dan sifat tahan suhu rendah;
3.Sifat ketahanan korosi ozon yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan iklim;
4.Sifat ketahanan abrasi yang tinggi;
5Sifat ketahanan abrasi rendah;
6.Fitur deformasi kompresi permanen rendah;
7Ketahanan yang baik.
Ukuran Biasa
ID*OD*H mm | Jenis | ID*OD*H mm | Jenis | ID*OD*H mm | Jenis | ID*OD*H mm | Jenis |
6x22x8 | TC | 12x32x10 | TC | 17x30x8 | TC | 20x40x8 | TC |
8x14x4 | SC | 12x32x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x4 | TC | 13x22x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x5 | TC | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | TC | 20x42x10 | TC |
8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | TC |
8x19x7 | TC | 14x24x8 | TC | 17x35x5 | TC | 20x45x10 | TC |
8x20x7 | TC | 14x25x7 | TC | 17x35x7 | TC | 20x45x10 | SC |
8x22x7 | SC | 14x28x4 | TC | 17x35x8 | TC | 20x47x7 | TC |
8x22x8 | SC | 14x28x7 | TC | 17x40x7 | TC | 20x47x8 | TC |
8x22x8 | TC | 14x28x7 | TC | 17x40x10 | TC | 20x47x10 | SC |
9x22x7 | TC | 14x28x10 | TC | 17x40x12 | TC | 20x47x10 | TC |
10x19x5 | TC | 14x29x7 | TC | 18x28x5 | TC | 20x50x10 | TC |
10x19x6 | TC | 14x30x7 | TC | 18x30x6 | TC | 20x52x7 | TC |
10x19x7 | TC | 14x30x10 | TC | 18x30x7 | TC | 20x52x3 | SC |
10x20x8 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x8 | TC | 20x52x6 | SC |
10x22x10 | TC | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | TC |
10x22x10 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x10 | TC | 21x35x7 | TC |
10x22x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x35x10 | SC | 21x35x8 | TC |
10x22x8 | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x10 | TC | 21x38x6 | TC |
10x22x8 | TC | 15x26x7 | TC | 18x35x7 | TC | 22x30x10 | SC |
10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | TC | 22x32x5 | SC |
10x25x10 | SC | 15x28x7 | TC | 18x40x10 | TC | 22x32x7 | TC |
10x26x4 | TC | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | TC |
10x26x7 | TC | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | TC | 22x35x7 | TC |
10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | TC | 22x35x6.7 | TC |
10x26x8 | TC | 15x30x5 | TC | 20x30x7 | SC | 22x35x8 | TC |
10x28x7 | TC | 15x30x10 | TC | 20x30x7 | SC | 22x38x8 | TC |
10x28x10 | TC | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | TC | 22x38x10 | SC |
11x19x5 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x8 | TC | 22x38x10 | TC |
12x19x3 | SC | 15x35x6 | TC | 20x30x9 | TC | 22x40x6 | TC |
12x20x6 | SC | 15x35x10 | TC | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | TC |
12x22x5 | TC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x6 | TC | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x7 | TC | 16x28x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x9 | TC |
12x22x7 | SC | 16x30x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x10 | SC |
12x24x7 | SC | 16x30x7.5 | TC | 20x35x5 | TC | 22x40x10 | TC |
12x24x7 | TC | 16x30x10 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x7 | TC |
12x25x5 | SC | 16x35x7 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x10 | SC |
12x25x7 | TC | 16x35x10 | TC | 20x35x8 | SC | 22x42x11 | TC |
12x25x10 | TC | 16x35x10 | TC | 20x37x7 | TC | 22x42x12 | SC |
12x28x7 | TC | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | TC | 22x45x10 | TC |
12x28x8 | TC | 17x28x7 | TC | 20x40x10 | TC | 22x45x10 | SC |
12x28x10 | TC | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | TC | 22x50x10 | TC |
12x30x10 | TC | 17x30x7 | TC | 20x40x7 | SC | 22x65x8 | TC |
Aliran Produksi
Paket
FAQ
Q1: Siapa kita?
A:Kami berbasis di WUXI, Cina, mulai dari 2016, menjual ke Asia ((60.00%), Eropa Barat ((14.00%), Selatan
Amerika ((6.00%).
Q2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
A:Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal; Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
Q3. Apa yang bisa Anda beli dari kami?
A: Tembaga,Aluminium,Baja cetakan,Baja karbon tanpa jahitan,pipa baja presisi,Plat baja,Baja paduan
Titanium, Bagian mesin khusus
Q4. Mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
A: Shandong Meide Import and Export Co., Ltd. memiliki pengalaman produksi 25 tahun.
peralatan produksi dan gudang besar modern, memiliki persediaan 200.000 ton barang, memiliki sejumlah
dari pelanggan kooperatif yang stabil jangka panjang.
Q5. Layanan apa yang bisa kami berikan?
A: Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB,CFR,CIF,EXW; Mata uang pembayaran yang Diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis pembayaran yang diterima: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Bahasa yang digunakan:Inggris,Cina
Q6. Dapatkah kita mendapatkan beberapa sampel?
A: Ya, Anda dapat mendapatkan sampel yang tersedia di stok kami. Gratis untuk sampel nyata, tetapi pelanggan perlu membayar biaya pengiriman.
Q7. Bagaimana kita bisa mendapatkan harga Anda?
A: Kami membutuhkan informasi di bawah ini untuk mengutip untuk Anda:
1) Nama produk
2) Standar
3)Kelas Bahan (Komposisi Kimia)
4) Dimensi
5)Jumlah
6)Gambar untuk Bagian Khusus